Primeira Página / Esportes / Avaí goleia e é líder do Brasileirão
10/05/2010
Avaí goleia e é líder do Brasileirão
Confira tabela atualizada do Campeonato Brasileiro 2010
Avaí fez seis gols
Após 17 anos fora do Brasileirão, o Ceará estreou com o pé direito ao derrotar o Fluminense por 1 a 0.
Já o Avaí comandou a goleada do Brasileirão 2010 ao derrotar o Grêmio de Prudente por 6 a 1.
Confira tabela atualizada após primeira rodada:
| Time | PG | SG |
| 1 - Avaí | 3 | 5 |
| 2 – Atlético-MG | 3 | 1 |
| 3 – Corinthians | 3 | 1 |
| 4 – Cruzeiro | 3 | 1 |
| 5 – Ceará | 3 | 1 |
| 6 -Guarani | 3 | 1 |
| 7 – Palmeiras | 3 | 1 |
| 8 – Santos | 1 | 0 |
| 9 – Botafogo | 1 | 0 |
| 10 – São Paulo | 1 | 0 |
| 11 – Flamengo | 1 | 0 |
| 12 – Atlético Goiano | 1 | 0 |
| 13 – Grêmio | 1 | 0 |
| 14 – Atlético Paranaense | 0 | -1 |
| 15 – Internacional | 0 | -1 |
| 16 -Vasco | 0 | -1 |
| 17 -Fluminense | 0 | -1 |
| 18 -Goiás | 0 | -1 |
| 19 – Vitória | 0 | -1 |
| 20 – Prudente | 0 | -1 |
Tim Alves para BR Capital Press
















